環境認定
環境認定を受けたデータセンター
下記のエクイニクスIBX® データセンターは、厳格な環境・エネルギー管理基準を満たしているとして認定されています。また、他の多くの施設も、認定を受ける予定です。エクイニクスのグリーンデータセンターおよび環境的持続可能性に関する詳細は、 当社までお問い合わせください。下記の認定制度の詳細については、当社の エネルギー管理および環境基準 のページをご覧ください。
北米・南米
環境認定を受けたデータセンター | 米国グリーンビルディング評議会LEED認定 | ISO 50001 エネルギー管理規格 | ISO 14001 環境管理規格 | 地方または地域の認定 |
---|---|---|---|---|
AT 1 (アトランタ) | シルバー (AT1 フェーズ4) | |||
CH2(シカゴ) | US EPA Energy Star(審査中) | |||
CH3(シカゴ) | シルバー (CHT3 フェーズ4 予定) | US EPA Energy Star 認定 (2016年) | ||
DA2(ダラス) | シルバー (DA2 フェーズ1) | |||
DA3(ダラス) | ゴールド (DA3 フェーズ2) | |||
DA6(ダラス) | ゴールド (DA6 フェーズ1) | |||
DC2(ワシントンDC) | US EPA Energy Star 2012年、2013年、2015年、2017年認定 | |||
DC6(ワシントンDC) | シルバー | |||
DC10(ワシントンDC) | シルバー (DC10フェーズ1) ゴールド (DC10フェーズ2) | |||
DC11(ワシントンDC) | シルバー | |||
DC12(ワシントンDC) | LEED シルバー (フェーズ1) (予定) | |||
エクイニクス本社(カリフォルニア州レッドウッド・シティ) | ゴールド | |||
LA3 (ロサンゼルス) | US EPA Energy Star 2013年、2015年、2016年認定 | |||
LA4 (ロサンゼルス) | シルバー | US EPA Energy Star 2012年、2013年、2015年、2016年認定 | ||
MI3 (マイアミ) | ゴールド | |||
NY4(ニューヨーク) | US EPA Energy Star 2013年、2015年、2016年認定 | |||
NY5(ニューヨーク) | シルバー | |||
NY6(ニューヨーク) | シルバー | |||
SE3 (シアトル) | ゴールド (SE3 フェーズ 1) | US EPA Energy Star 2016年認定 | ||
SV1(カリフォルニア州シリコンバレー) | ||||
SV2(カリフォルニア州シリコンバレー) | 認定 | US EPA Energy Star 2013年、2016年認定 | ||
SV3(カリフォルニア州シリコンバレー) | US EPA Energy Star 2012年、2013年、2015年、2016年認定 | |||
SV4(カリフォルニア州シリコンバレー) | US EPA Energy Star 認定2013年、 2015年、 2016年 およびベイ エリア・グリーン ビジネス プログラム認定 | |||
SV5(カリフォルニア州シリコンバレー) | 認定 | US EPA Energy Star 2012年、2013年、2017年認定 | ||
SV10(カリフォルニア州シリコンバレー) | シルバー (予定) | |||
SP3 (サンパウロ) | シルバー (予定) | |||
TR2(カナダ、トロント) | ゴールド (TR2 フェーズ1) |
アジアパシフィック
環境認定を受けたデータセンター | 米国グリーンビルディング評議会LEED認定 | ISO 50001 エネルギー管理規格 | ISO 14001 環境管理規格 | 地方または地域の認定 |
---|---|---|---|---|
HK1(香港) | ゴールド(HK1 フェーズ9) | |||
HK2(香港) | ゴールド(HK2 フェーズ 2) | |||
HK3(香港) | ゴールド(HK3 フェーズ 2) | |||
ME1(メルボルン) | シルバー | |||
SG1 (シンガポール) | SS564 BCA-IMDA グリーンマーク: 認定 | |||
SG2 (シンガポール) | SS564 BCA-IMDA グリーンマーク: プラチナ | |||
SG3 (シンガポール) | ゴールド | SS564 BCA-IMDA グリーンマーク: プラチナ | ||
SY3 (シドニー) | ゴールド | |||
SY4 (シドニー) | シルバー (予定) | |||
TY4(東京) | ゴールド | |||
TY5(東京) | ゴールド | |||
TY9(東京) | CASBEE B | |||
TY10(東京) | CASBEE A |
ヨーロッパ、中東、アフリカ
環境認定を受けたデータセンター | 米国グリーンビルディング評議会LEED認定 | ISO 50001 エネルギー管理規格 | ISO 14001 環境管理規格 | 地方または地域の認定 |
---|---|---|---|---|
AM1 (アムステルダム) | ||||
AM2 (アムステルダム) | ||||
AM3 (アムステルダム) | LEEDゴールド | |||
AM4 (アムステルダム) | - LEED Gold (予定) | |||
AM5 (アムステルダム) | ||||
AM6 (アムステルダム) | ||||
AM7 (アムステルダム) | ||||
AM8 (アムステルダム) | ||||
DB1 (ダブリン) | ||||
DB2 (ダブリン) | ||||
DB3 (ダブリン) | ||||
DB4 (ダブリン) | ||||
EN1 (オランダ、エンスヘデ) | ||||
FR7 (フランクフルト) | ||||
HE1(ヘルシンキ) | ||||
HE2(ヘルシンキ) | ||||
HE3(ヘルシンキ) | ||||
HE4(ヘルシンキ) | ||||
HE5(ヘルシンキ) | ||||
LD1(ロンドン) | ||||
LD2(ロンドン) | ||||
LD3(ロンドン) | ||||
LD4(ロンドン) | ||||
LD5(ロンドン) | ||||
LD6(ロンドン) | ゴールド(審査中) | |||
LD8(ロンドン) | ||||
LD9(ロンドン) | ||||
MA1 (マンチェスター) | ||||
MA2 (マンチェスター) | ||||
MA3 (マンチェスター) | ||||
MA4 (マンチェスター) | ||||
ML2 (ミラノ) | ||||
ML3 (ミラノ) | ||||
ML4 (ミラノ) | ||||
PA1 (パリ) | ||||
PA2 (パリ) | ||||
PA3 (パリ) | ||||
PA4 (パリ) | ||||
PA5 (パリ) | ||||
PA6 (パリ) | ||||
PA7 (パリ) | ||||
PA8 (パリ) | ||||
SK1 (ストックホルム) | ||||
SK2 (ストックホルム) | ||||
SO1(ソフィア) | ||||
英国オフィス (本社およびAniteオフィス) | ||||
ZW1 (オランダ、ズヴォレ) |